Hlavní dodavatelé jsou nejen Slovinské železárny SIJ RAVNE | SIJ ACRONI | ŠTORE STEEL, ale i další významné společnosti z celé Evropy.
Prohlédnout sortimentPlechy jakosti P355NL dodávané dle DIN EN 10025-2 s certifikátem dle DIN EN 10204-3.1 var. P355NH/P355NL1/S355NL2. Tyto oceli se vyznačují zaručenou jemnozrnnou strukturou a nízkým uhlíkovým ekvivalentem. Zaručené mechanické vlastnosti při vysokých teplotách (až 400 °C) tak i při nízkých teplotách (-50 °C) – nárazová práce KV
Současti konstrukcí vystavené nárokům na zvýšené i snížené provozní teploty. Tlakové nádoby, produktovody, potrubní systémy, stavby mostů a konstrukcí.
Jakost oceli | C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V | Ni | P | S | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN / EN P355NL | 0,18 max. | 0,90-1,65 | 0,50 max. | 0,30 max. | 0,10 max. | 0,020 max. | 0,40 max. | 0,035 max. | 0,010 max. | 0,300 max. |
REH [Mpa] | Rm [Mpa] | [%] | Nárazová práce [KV]+ [J] min. při | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitá tl. mm | Mez kluzu | Pevnost | Taž.A | -50 [ºC] | 0 [ºC] | +20 [ºC] | Stav dodání |
8-16 | min. 355 | 470-630 | min. 22 | 27 | 55 | 63 | N |
16-40 | min. 345 | 470-630 | min. 22 | 27 | 55 | 63 | N |
40-60 | min. 335 | 470-630 | min. 21 | 27 | 55 | 63 | N |
60-100 | min. 315 | 470-630 | min. 21 | 27 | 55 | 63 | N |
CEV % | Tl. (mm) |
---|---|
max.0,43 | 8-80 |
Vyberte si z nabídky ocelí. Ostatní rozměry dle poptávky, z centrálního skladu nebo z nové výroby.
Válcovaný za tepla, Pro tlakové nádoby - jemnozrné.
W.nr | 1.1106 |
---|---|
ČSN | - |
DIN-EN | P355NL2 |
Stav dodání | +N |