Hlavní dodavatelé jsou nejen Slovinské železárny SIJ RAVNE | SIJ ACRONI | ŠTORE STEEL, ale i další významné společnosti z celé Evropy.
Prohlédnout sortimentNejběžněji používané konstrukční oceli s minimální mezí kluzu 355 MPa a zaručenou svařitelností, s použitím pro nenáročné ocelové konstrukce mostů, hal, části kolejových a motorových vozidel atd.
Součastí konstrukcí, stavby mostů, strojních součástí, svařence.
Jakost oceli | C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V | N | P | S | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN / EN S355J2 | 0,23-0,24 | 1,70 | 0,60 | max 0,03 | 0,01 | 0,045 | 0,04 | Max 0,3 |
REH [Mpa] | Rm [Mpa] | [%] | Nárazová práce [KV]+ [J] min. při | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitá tl. mm | Mez kluzu | Pevnost | Taž.A | -20 [ºC] | 0 [ºC] | +20 [ºC] | Stav dodání |
8-16 | min. 355 | 470-630 | min. 22 | 27 | 27 | 27 | N |
16-40 | min. 345 | 470-630 | min. 21 | 27 | 27 | 27 | N |
40-60 | min. 335 | 470-630 | min. 21 | 27 | 27 | 27 | N |
60-100 | min. 325 | 470-630 | min. 20 | 27 | 27 | 27 | N |
100-120 | min. 295 | 450-600 | min. 18 | 27 | 27 | 27 | N |
120-250 | min. 275 | 450-600 | min. 17 | 27 | 27 | 27 | N |
CEV % | Tl. (mm) |
---|---|
max.0,42 | 8-100 |
Vyberte si z nabídky ocelí. Ostatní rozměry dle poptávky, z centrálního skladu nebo z nové výroby.
Válcovaný za tepla, Konstrukční ocel.
W.nr | 1.0577 |
---|---|
ČSN | 11 523 |
DIN-EN | S355J2 |
Stav dodání | +AR |
Válcovaný za tepla, Konstrukční ocel.
W.nr | 1.0577 |
---|---|
ČSN | 11 523 |
DIN-EN | S355J2 |
Stav dodání | - |
Válcovaný za tepla, Konstrukční ocel.
W.nr | 1.0577 |
---|---|
ČSN | 11 523 |
DIN-EN | S355J2+N |
Stav dodání | +N |
Kovaný, Konstrukční ocel.
W.nr | 1.0577 |
---|---|
ČSN | 11 523 |
DIN-EN | S355J2+N |
Stav dodání | +N |