V našom sortimente nájdete všetko potrebné na zváranie. Vyberte si zo širokej ponuky v potrebnom prevedení pre profesionálov. Sortiment na zváranie je možné využiť pre požadovanú oblasť použitia.
Zváranie liatin, Elektroda, 2,0 kg (350mm)
Jakost AWS | E NiFe-Cl |
---|---|
Jakost EN ISO | E C NiFe-Cl |
Jakost DIN | E NiFe BG1 |
Priemer | 3.2 / 4.0 mm |
Zváranie liatin, Elektroda, 1,6 kg (300mm)
Jakost AWS | E NiFe-Cl |
---|---|
Jakost EN ISO | E C NiFe-Cl |
Jakost DIN | E NiFe BG1 |
Priemer | 2.5 mm |
Zváranie liatin, Elektroda, 2,0 kg (350mm)
Jakost AWS | E NiCu-B |
---|---|
Jakost EN ISO | E C NiCu-B1 |
Jakost DIN | E NiCu G3 |
Priemer | 3.2 / 4.0 / 5.0 mm |
Zváranie liatin, Elektroda, 1,6 kg (300mm)
Jakost AWS | E NiCu-B |
---|---|
Jakost EN ISO | E C NiCu-B1 |
Jakost DIN | E NiCu G3 |
Priemer | 2.5 mm |
Ponúkame delenie, frézovanie, výrobu polotovaru pre formy a nástroje a tvarové výpalky, to všetko vrátane dopravy až k vám.
Preskúmať službyZváranie nerez ocele, Elektroda, 1,7 kg (350mm)
Jakost AWS | E316L-16 |
---|---|
Jakost EN ISO | E 19 12 3 LR 12 |
Jakost DIN | E 19 12 3 LR 26 |
Priemer | 3.2 / 4.0 / 5.0 mm |
Zváranie nerez ocele, Elektroda, 1,4 kg (300mm)
Jakost AWS | E316L-16 |
---|---|
Jakost EN ISO | E 19 12 3 LR 12 |
Jakost DIN | E 19 12 3 LR 26 |
Priemer | 2.5 mm |
Zváranie nerez ocele, Elektroda, 1,3 kg (300mm)
Jakost AWS | E316L-16 |
---|---|
Jakost EN ISO | E 19 12 3 LR 12 |
Jakost DIN | E 19 12 3 LR 26 |
Priemer | 2.0 mm |
Zváranie nerez ocele, Elektroda, 1,7 kg (350mm)
Jakost AWS | E308L-16 |
---|---|
Jakost EN ISO | E 19 9 LR 12 |
Jakost DIN | E 19 9 LR 26 |
Priemer | 3.2 / 4.0 / 5.0 mm |
Zváranie nerez ocele, Elektroda, 1,4 kg (300mm)
Jakost AWS | E308L-16 |
---|---|
Jakost EN ISO | E 19 9 LR 12 |
Jakost DIN | E 19 9 LR 26 |
Priemer | 2.5 mm |
Zváranie nerez ocele, Elektroda, 1,3 kg (300mm)
Jakost AWS | E308L-16 |
---|---|
Jakost EN ISO | E 19 9 LR 12 |
Jakost DIN | E 19 9 LR 26 |
Priemer | 2.0 mm |
Zváranie ocele, Elektroda, 5,5 kg (450mm)
Jakost AWS | EFe |
---|---|
Jakost EN ISO | E Fe8 |
Jakost DIN | E 6-UM 60P |
Priemer | 5.0 mm |
Zváranie ocele, Elektroda, 5,8 kg (450mm)
Jakost AWS | EFe |
---|---|
Jakost EN ISO | E Fe8 |
Jakost DIN | E 6-UM 60P |
Priemer | 4.0 mm |
Zváranie ocele, Elektroda, 4,5 kg (350mm)
Jakost AWS | EFe |
---|---|
Jakost EN ISO | E Fe8 |
Jakost DIN | E 6-UM 60P |
Priemer | 3.2 mm |
Zváranie ocele, Elektroda, 5,5 kg (450mm)
Jakost AWS | E 7016 |
---|---|
Jakost EN ISO | E 42 2 B (R) 12 H10 |
Jakost DIN | E 51 43 B(R) 10 |
Priemer | 4.0 mm |
Zváranie ocele, Elektroda, 4,3 kg (350mm)
Jakost AWS | E 7016 |
---|---|
Jakost EN ISO | E 42 2 B (R) 12 H10 |
Jakost DIN | E 51 43 B(R) 10 |
Priemer | 3.2 mm |
Zváranie ocele, Elektroda, 4,5 kg (350mm)
Jakost AWS | E 7016 |
---|---|
Jakost EN ISO | E 42 2 B (R) 12 H10 |
Jakost DIN | E 51 43 B(R) 10 |
Priemer | 2.5 mm |
Zváranie ocele, Elektroda, 5,5 kg (450mm)
Jakost AWS | E 7018 |
---|---|
Jakost EN ISO | E 42 4 B 32 H5 |
Jakost DIN | E 51 54 B 10 |
Priemer | 3.2 / 4.0 / 5.0 mm |
Zváranie ocele, Elektroda, 4,3 kg (350mm)
Jakost AWS | E 7018 |
---|---|
Jakost EN ISO | E 42 4 B 32 H5 |
Jakost DIN | E 51 54 B 10 |
Priemer | 3.2 mm |
Zváranie ocele, Elektroda, 1,0 kg (350mm)
Jakost AWS | E 7018 |
---|---|
Jakost EN ISO | E 42 4 B 32 H5 |
Jakost DIN | E 51 54 B 10 |
Priemer | 2.5 / 3.2 mm |
Zváranie ocele, Elektroda, 4,5 kg (350mm)
Jakost AWS | E 7018 |
---|---|
Jakost EN ISO | E 42 4 B 32 H5 |
Jakost DIN | E 51 54 B 10 |
Priemer | 2.5 mm |
Zváranie ocele, Elektroda, 1,0 kg (300mm)
Jakost AWS | E 7018 |
---|---|
Jakost EN ISO | E 42 4 B 32 H5 |
Jakost DIN | E 51 54 B 10 |
Priemer | 2.0 mm |
Zváranie ocele, Elektroda, 5,5 kg (450mm)
Jakost AWS | E 6013 |
---|---|
Jakost EN ISO | E 42 0 RR 12 |
Jakost DIN | E 51 22 RR 6 |
Priemer | 4.0 mm |
Zváranie ocele, Elektroda, 4,1 kg (350mm)
Jakost AWS | E 6013 |
---|---|
Jakost EN ISO | E 42 0 RR 12 |
Jakost DIN | E 51 22 RR 6 |
Priemer | 3.2 mm |